MAPAS
mapagoogle
mapaosm
mapaesri
mapaopentopo
COBERTURAS

GRÁFICA CALIDAD HÍDRICA
circulo Valores que exceden el máximo permisible
Estandar de calidad de Amoniaco Total
Temp. pH
6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
0 231 73 23,1 7,32 2,33 0,749 0,25 0,042
5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034
10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029
15 69,7 22 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026
20 48,0 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024
25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022
30 23,7 7,5 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021
Descripción Contenido
Número
Código
Zona UTM
Ubicación
País
Departamento
Cuenca
Tipo
ECA
Nombre
Fecha
Hora
circulo Valores que exceden el máximo permisible
Descripción Contenido
Número
Código
Zona UTM
Ubicación
País
Departamento
Cuenca
Tipo
ECA
Nombre
Fecha
Hora